Diporto
Power 50
- Lunghezza f.t.
- 16.8 mt
- Velocità massima
- 65 Knts
Descrizione non pubblicata nella fonte attuale.
Richiedi informazioni — Power 50
Specifiche tecniche
Il confronto è disponibile solo con modelli della stessa famiglia che hanno almeno quattro dati comparabili. Mostrati solo i dati presenti per entrambi i modelli.
| Dato | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Lunghezza fuoritutto | 16.8 mt | 55 ft |
| Lunghezza carena | 15.5 mt | 50 ft |
| Larghezza fuoritutto | 2.9 mt | 9.5 ft |
| Pescaggio | 0.8 mt | 2.5 ft |
| Dislocamento | 12 t | |
| Equipaggio | 10 | |
| Motorizzazione | 2 × 850 HP Seatek Plus diesel | |
| Propulsione | 2 x Surface Drive POWER MARINE-BPM / 2/4 Sterndrives | |
| Velocità massima | 65 Knts | 75 Mph |
| Velocità di crociera | 55 Knts | 63 Mph |
Documenti
Nessun documento scaricabile per questo modello.
