Diporto
Power 65
- Lunghezza f.t.
- 19.92 m
- Velocità massima
- 80 knots
Descrizione non pubblicata nella fonte attuale.
Richiedi informazioni — Power 65
Specifiche tecniche
Il confronto è disponibile solo con modelli della stessa famiglia che hanno almeno quattro dati comparabili. Mostrati solo i dati presenti per entrambi i modelli.
| Dato | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Lunghezza fuoritutto | 19.92 m | 65.4 ft |
| Lunghezza carena | 17.65 m | 57.9 ft |
| Larghezza fuoritutto | 3.60 m | 11.8 ft |
| Dislocamento | 18 t | |
| Equipaggio | 15 | |
| Motorizzazione | 2 × 2,000 HP MAN diesel | |
| Propulsione | 2 x Surface Drive POWER MARINE-BPM | |
| Velocità massima | 80 knots | 92 mph |
| Velocità di crociera | 65 knots | 75 mph |
Documenti
Nessun documento scaricabile per questo modello.
